Back to Reference
Port Numbers Reference
Common TCP and UDP port numbers for web, email, databases, remote access, monitoring, containers, message queues, and developer services.
| Port | Protocol | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-data | Core Protocols |
| 21 | TCP | FTP Flagship | Core Protocols |
| 22 | TCP | SSH Flagship | Core Protocols |
| 23 | TCP | Telnet Flagship | Core Protocols |
| 25 | TCP | SMTP Flagship | Core Protocols |
| 53 | TCP/UDP | DNS Flagship | Core Protocols |
| 67 | UDP | DHCP-server | Core Protocols |
| 68 | UDP | DHCP-client | Core Protocols |
| 69 | UDP | TFTP | Core Protocols |
| 80 | TCP | HTTP Flagship | Core Protocols |
| 110 | TCP | POP3 Flagship | |
| 119 | TCP | NNTP | Core Protocols |
| 123 | UDP | NTP | Core Protocols |
| 143 | TCP | IMAP Flagship | |
| 161 | UDP | SNMP | Core Protocols |
| 162 | UDP | SNMP-Trap | Core Protocols |
| 179 | TCP | BGP | Core Protocols |
| 194 | TCP | IRC | Core Protocols |
| 389 | TCP | LDAP | Core Protocols |
| 443 | TCP | HTTPS Flagship | Core Protocols |
| 445 | TCP | SMB Flagship | Core Protocols |
| 465 | TCP | SMTPS | |
| 500 | UDP | IKE/IPsec | Core Protocols |
| 514 | UDP | Syslog | Core Protocols |
| 515 | TCP | LPD | Core Protocols |
| 587 | TCP | SMTP-submission | |
| 631 | TCP | IPP | Core Protocols |
| 636 | TCP | LDAPS | Core Protocols |
| 993 | TCP | IMAPS | |
| 995 | TCP | POP3S | |
| 1080 | TCP | SOCKS | Remote Access & VPN |
| 1194 | UDP | OpenVPN | Remote Access & VPN |
| 1433 | TCP | MSSQL Flagship | Databases |
| 1521 | TCP | Oracle-DB | Databases |
| 1723 | TCP | PPTP | Remote Access & VPN |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Core Protocols |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | Databases |
| 2375 | TCP | Docker-daemon Flagship | Containers & Orchestration |
| 2376 | TCP | Docker-daemon-TLS | Containers & Orchestration |
| 3000 | TCP | Node/Grafana-default | Dev Servers |
| 3306 | TCP | MySQL Flagship | Databases |
| 3389 | TCP | RDP Flagship | Remote Access & VPN |
| 4369 | TCP | EPMD | Message Queues |
| 5000 | TCP | Flask-default | Dev Servers |
| 5432 | TCP | PostgreSQL Flagship | Databases |
| 5601 | TCP | Kibana | Monitoring & Observability |
| 5672 | TCP | AMQP / RabbitMQ Flagship | Message Queues |
| 5900 | TCP | VNC | Remote Access & VPN |
| 6379 | TCP | Redis Flagship | Databases |
| 6443 | TCP | Kubernetes API Flagship | Containers & Orchestration |
| 6660-6669 | TCP | IRC (alt range) | Core Protocols |
| 7000 | TCP | Cassandra-internode | Databases |
| 7001 | TCP | Cassandra-internode-ssl | Databases |
| 7077 | TCP | Apache-Spark | Containers & Orchestration |
| 8000 | TCP | Django/generic-dev | Dev Servers |
| 8080 | TCP | HTTP Alternate Flagship | Web Alt Ports |
| 8081 | TCP | HTTP-alt-2 | Web Alt Ports |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Monitoring & Observability |
| 8443 | TCP | HTTPS-alternate | Web Alt Ports |
| 8888 | TCP | Jupyter | Dev Servers |
| 9000 | TCP | PHP-FPM/SonarQube | Dev Servers |
| 9042 | TCP | Cassandra-CQL | Databases |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoring & Observability |
| 9092 | TCP | Kafka Flagship | Message Queues |
| 9200 | TCP | Elasticsearch (HTTP) Flagship | Monitoring & Observability |
| 9300 | TCP | Elasticsearch-transport | Monitoring & Observability |
| 9418 | TCP | Git-protocol | Containers & Orchestration |
| 10000 | TCP | Webmin | Dev Servers |
| 11211 | TCP | Memcached Flagship | Databases |
| 15672 | TCP | RabbitMQ-Management | Message Queues |
| 27017 | TCP | MongoDB Flagship | Databases |
| 27018 | TCP | MongoDB-shard | Databases |
| 27019 | TCP | MongoDB-config | Databases |
| 50000 | TCP | SAP | Core Protocols |
No ports match your search.